Március 6 – március 12
| Cím | Forgalmazó | Nézőszám | Bevétel (Ft) | Nézőszám | Bevétel (Ft) |
| heti | heti | összesen | összesen | ||
| 300 – A birodalom hajnala 3D | InterCom | 68 147 | 100 736 024 | 68 147 | 100 736 024 |
| Non-Stop | ProVideo | 25 606 | 35 033 391 | 69 369 | 94 840 245 |
| Mielőtt meghaltam | ProVideo | 15 465 | 21 310 218 | 16 867 | 23 133 398 |
| A LEGO kaland 3D | InterCom | 10 902 | 14 056 170 | 121 677 | 161 476 396 |
| Megdönteni Hajnal Tímeát | InterCom | 9 449 | 12 590 444 | 92 119 | 121 823 031 |
| Műkincsvadászok | InterCom | 9 358 | 12 554 737 | 56 753 | 76 260 135 |
| Pompeji 3D | ProVideo | 8 263 | 12 394 638 | 53 844 | 80 764 789 |
| A mogyoró-meló 3D | ProVideo | 7 779 | 9 291 235 | 106 081 | 140 297 509 |
| Vámpírakadémia | Big Bang Media | 6 427 | 8 269 048 | 6 748 | 8 741 818 |
| A Wall Street farkasa | ProVideo | 5 023 | 6 876 590 | 411 218 | 553 152 952 |





Mivel Zack Snyder nem igazán ért rá így Noam Murro irányíthatott a 300 fantasy-képregényfilm folytatásának a munkálatai alatt. A történet dióhéjban annyi, hogy a Xerxes (Rodrigo Santoro) és az Artemesia (Eva Green) által vezetett perzsa haderő szépen nekimegy a görög flottának. Sullivan Stapleton játssza Temisztoklészt, ő irányíthatja a bátor görög sereget. 
